BRANDENBURGER PLAQUES D'ISOLATION THERMIQUE
L'utilisation de matières premières de haute qualité, la fabrication et le traitement de nos propres matériaux isolants dans l'usine Brandenburger et un conseil intensif à la clientèle constituent la base de solutions d'isolation optimisées pour la construction de machines, d'installations et de moules. Nos matières isolantes sont disponibles sous forme de pièces découpées ou de composants fabriqués selon un plan. Pour l'utilisation des panneaux de protection thermique dans le secteur alimentaire et dans les salles blanches, nous proposons un revêtement spécial en PTFE (FP-BRA). Discutez de votre application avec nous. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Isolations résistant à la pression
Désignation | Résistance en °C permanent | Résistance en °C à court terme | Résistance à la compression à 20°C en N/mm² | Conductivité thermique à 20°C en W/mK | Rectifier en premium
Possibilité // 0.02 mm | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
XGD 16* | 180 | 200 | 330 | 0.18 | Oui | |
XGD 25* | 200 | 230 | 350 | 0.12 | Oui | |
XGD 60* | 210 | 250 | 610 | 0.30 | Oui | |
XGD 80* | 250 | 280 | 750 | 0.25 | Oui | |
KV3* | 250 | 280 | 700 | 0.25 | Oui | |
KV3 eco* | 250 | 280 | 750 | 0.25 | Oui | |
S4000* | 210 | 250 | 300 | 0.12 | Oui | |
S4000 HT* | 230 | 250 | 450 | 0.13 | Oui | |
BRA-GLA 3* | 230 | 250 | 650 | 0.30 | Oui | |
BRA-GLA SI | 280 | 350 | 450 | 0.22 | Oui | |
GL-M | 400 | 600 | 400 | 0.30 | Oui | |
GL-P | 500 | 800 | 330 | 0.31 | Oui | |
BRA-BOARD H | 400 | 440 | 9 | 0.19 | Non | |
BRA-BOARD T | 500 | 550 | 100 | 0.30 | Non | |
BRA-BOARD HT4 | 850 | 935 | 15 | 0.09 | Non | |
BRA-BOARD M | 1000 | 1100 | 27 | 0.27 | Non |
* = matières préférées pour le moulage par injection de plastique et les outils de presse