BRANDENBURGER WÄRMEDÄMMPLATTEN
Der Einsatz hochwertiger Rohstoffe, die eigene Herstellung und Bearbeitung unserer Isoliermaterialien im Werk Brandenburger und eine intensive Kundenberatung bilden die Grundlage für optimierte Isolierlösungen für den Maschinen-, Anlage- und Formenbau. Unsere Isolierwerkstoffe erhalten Sie als Zuschnitt oder als Bauteil nach Zeichnung gefertigt. Für den Einsatz der Wärmeschutzplatten im Lebensmittelbereich und in Reinräumen bieten wir eine spezielle PTFE-Beschichtung (FP-BRA) an. Besprechen Sie Ihre Anwendung mit uns. Wir stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.
Isolierwerkstoffe druckfest
Bezeichnung | Beständigkeit in °C, dauernd | Beständigkeit in °C, kurzfristig | Druckfestigkeit bei 20°C in N/mm² | Wärmeleitzahl bei 20°C in W/mK | Premiumschliff möglich // 0.02 mm | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
XGD 16* | 180 | 200 | 330 | 0.18 | Ja | |
XGD 25* | 200 | 230 | 350 | 0.12 | Ja | |
XGD 60* | 210 | 250 | 610 | 0.30 | Ja | |
XGD 80* | 250 | 280 | 750 | 0.25 | Ja | |
KV3* | 250 | 280 | 700 | 0.25 | Ja | |
KV3 eco* | 250 | 280 | 750 | 0.25 | Ja | |
S4000* | 210 | 250 | 300 | 0.12 | Ja | |
S4000 HT* | 230 | 250 | 450 | 0.13 | Ja | |
BRA-GLA 3* | 230 | 250 | 650 | 0.30 | Ja | |
BRA-GLA SI | 280 | 350 | 450 | 0.22 | Ja | |
GL-M | 400 | 600 | 400 | 0.30 | Ja | |
GL-P | 500 | 800 | 330 | 0.31 | Ja | |
BRA-BOARD H | 400 | 440 | 9 | 0.19 | Nein | |
BRA-BOARD T | 500 | 550 | 100 | 0.30 | Nein | |
BRA-BOARD HT4 | 850 | 935 | 15 | 0.09 | Nein | |
BRA-BOARD M | 1000 | 1100 | 27 | 0.27 | Nein |
* = bevorzugte Materialien für Kunststoffspritzguss und Presswerkzeuge